無線電(diàn)接收機
頻(pín)率範圍:9KHz ~ 6.2GHz
實時帶寬:大(dà)于40M
觸發機制:外(wài)部觸發、參考輸入
供電(diàn)、控制、數據傳輸:USB3.0
産品簡介
無線電(diàn)接收機用于捕獲空中(zhōng)的無線電(diàn)信号,并将捕獲的無線電(diàn)信号數據傳輸給計算機的處理程序做數據處理。接收機采用USB3.0/USB2.0/PCIe接口與計算機相連接,電(diàn)源由計算機提供,處理程序控制接收機的信号采集。
頻(pín)率範圍 | 9KHz ~ 6.2GHz |
實時帶寬 | 40MHz |
溫度範圍 | 标準(-10°C~+55°C)寬溫(-51°C~+71°C) |
濕度 | 标準:5% to 75% ±5% relative humidity (RH) from +30 °C to +40 °C (+86 °F to 104 °F)寬溫:5% to 45% RH above +40 °C to +55 °C (+86 °F to +131 °F) |
觸發機制 | 外(wài)部觸發、參考輸入 |
USB3.0 | 供電(diàn)、控制、數據傳輸 |
産品參數
頻(pín)率範圍 | 9KHz ~ 6.2GHz |
實時帶寬 | 40MHz |
溫度範圍 | 标準(-10°C~+55°C)寬溫(-51°C~+71°C) |
濕度 | 标準:5% to 75% ±5% relative humidity (RH) from +30 °C to +40 °C (+86 °F to 104 °F)寬溫:5% to 45% RH above +40 °C to +55 °C (+86 °F to +131 °F) |
觸發機制 | 外(wài)部觸發、參考輸入 |
USB3.0 | 供電(diàn)、控制、數據傳輸 |
相關産品推薦